日本語でお電話ください!
日本人スタッフが対応します。
香港 |
852-2895-3982 |
上海 |
81-50-58099384(JP) 852-96003568(EN/CN) |
東京 |
81-3-6420-3696 |
ゴルフクラブ | 権種 | 市場価格 | 名義変更料 |
上海ゴルフ(嘉定) | 個人 法人1 | 40,000 | USD5,000 |
上海ゴルフ(嘉定) | ビジネス会員 | Special! | 入会契約書参照 |
湯臣 | 個人 法人1 | (ご連絡下さい) | 90,000 |
佘山 |
法人1 | (ご連絡下さい) | 190,000 |
淀山湖(シルポート) |
個人 | 200,000 | 80,000 |
淀山湖(シルポート) |
法人1 | 220,000 | 80,000 |
淀山湖(シルポート) | 法人2 | (ご連絡下さい) | 160,000 |
淀山湖(シルポート) | 法人1+1 | (ご連絡下さい) | 240,000 |
林克司(リンクス) | 法人1 | 300,000 | 84,000 |
天馬 | 個人 法人1 | 260,000 | 100,000 |
光明(ウエスト) | 法人1 | (ご連絡下さい) | 84,000 |
光明(ウエスト) |
法人2 | (ご連絡下さい) | 140,000 |
名人 | 個人 | 160,000 | 入会契約書参照 |
美蘭湖 | 個人 | 380,000 | 入会契約書参照 |
美蘭湖 | 法人1+1 | (ご連絡下さい) | 入会契約書参照 |
旗忠 | 個人 | 300,000 | 128,000 |
旗忠 | 法人1+1 | (ご連絡ください) | 268,800 |
三陽 | 個人 | 50,000 | 30,000 |
蘇州金鶏湖 |
法人2 | (ご連絡下さい) | 81,800 |
蘇州中興 | 個人 | 130,000 | 80,000 |
青島華山 | 法人1 | 102,000 | 100,000 |
桃源江景 | 法人1 | 32,000 | 30,000 |
北京ゴルフ(順義) | 法人1+1 | (ご連絡下さい) | 98,000 |