

| 香港 | 
| 852-2895-3982 | 
| 上海 | 
| 81-50-58099384(JP) 852-96603568(EN/CN) | 
| 東京 | 
| 81-3-6420-3696 | 
 2025年9月30日現在 (貨幣:港幣)
2025年9月30日現在 (貨幣:港幣)| 學校債券 | 種類 | 市場價 | 轉名費 | 月租 | 轉提名人費 | 
| Harrow Int'l School 哈羅香港國際學校 | 個人 | 3,300,000 | By Case | N/A | N/A | 
| ISF引立書院 | 個人 | 5,000,000 | By Case | N/A | N/A | 
| VSA滬江維多利亞學校 | 公司1 | 3,800,000 | By Case | N/A | N/A | 
| VSA滬江維多利亞學校 | 個人 | 2,500,000 | By Case | N/A | N/A | 
| 高爾夫球會 | 種類 | 市場價 | 轉名費 | 月租 | 轉提名人費 | 
| 香港高爾夫球會 | 公司1 | 13,800,000 | 4,500,000 | N/A | 100,000 | 
| 清水灣高爾夫球會 | 公司1 | 11,000,000 | 330,000 (股份轉讓) | N/A | 83,160 | 
| 澳門高爾夫球會 | 公司1 | 780,000 | 220,000 | 1,300 | 60,000 | 
| 澳門高爾夫球會 | 個人 | 680,000 | 210,000 | N/A | N/A | 
| 沙河高爾夫球會 | 公司1 | RMB690,000 | RMB125,000 | N/A | RMB35,000 | 
| 西麗高爾夫郷村俱樂部 | 公司1 | RMB2,250,000 | RMB500,000 | RMB10,000 | RMB50,000 | 
| 西麗高爾夫郷村俱樂部 | 個人 | RMB2,200,000 | RMB400,000 | N/A | N/A | 
| 觀蘭湖高爾夫球會(特許鑽石) | 公司1 | RMB480,000 | RMB158,000 | RMB3,000 | RMB18,000 | 
| 觀蘭湖高爾夫球會(鑽石) | 個人 | RMB310,000 | RMB148,000 | N/A | N/A | 
| 觀蘭湖高爾夫球會(深圳金) | 公司2 | RMB185,000 | RMB163,000 | 200 /each | RMB18,000 /each | 
| 東莞長安高爾夫郷村俱樂部 | 公司1 | RMB220,000 | RMB147,000 | 600 | RMB35,000 
 | 
| 蓮花山高爾夫球會 | 公司1 | RMB270,000 | RMB16,500 | RMB800 | RMB3,000 | 
| 蓮花山高爾夫球會 | 個人 | RMB270,000 | RMB30,000 | N/A | N/A | 
| 中山温泉高爾夫球會(白咭) | 公司3 | RMB420,000 | RMB300,000 | 500 /each | RMB30,000 /each | 
| 中山温泉高爾夫球會(金咭) | 公司1 | RMB360,000 | RMB250,000 | 1,200 | RMB30,000 
 | 
| 中山温泉高爾夫球會(白咭) | 公司1 | RMB280,000 | RMB200,000 | 500 | RMB30,000 
 | 
| 珠海高爾夫球會 | 公司1 | RMB90,000 | RMB70,000 | 800 | RMB6,000 | 
| 珠海翠湖高爾夫球會 | 公司1 | RMB230,000 | RMB132,000 | RMB1,200 | RMB13,200 | 
| 私人會所 | 種類 | 市場價 | 轉名費 | 月租 | 轉提名人費 | 
| 深灣遊艇會 | 公司1 | 2,700,000 | 1,580,000 | N/A | 46,000 | 
| 深灣遊艇會 | 個人 | 2,700,000 | 1,580,000 | N/A | N/A | 
| 香港足球會 | 公司1 | 1,800,000 | 600,000 | 7,000 | 30,000 | 
| 香港木球會 | 公司1 | 1,000,000 | 577,600 | 5,000 | 30,000 | 
| 九龍木球會 | 公司1 | 800,000 | 350,000 | 2,000 | 28,000 | 
| 清水灣郷村俱樂部 | 公司1 | 1,600,000 | 88,000 (股份轉讓) | N/A | 24,950 | 
| 中華游樂會 | 個人 | 1,800,000 | 200,000 | N/A | N/A | 
| 紀利華木球會 | 公司1 | 1,360,000 | 105,000 | 5,000 | 25,000 | 
| 中國會 | 公司1 | 70,000 | 15,000 | 800 | 1,850 | 
| 皇朝会 | 法人2 | 400,000 | 380,000 
 | 800/each | 20,000/each 
 | 
| 皇朝會 | 公司1 | 290,000 | 260,000 | 800 | 20,000 
 | 
| 皇朝會 | 家族 | 220,000 | 190,000 
 | N/A | N/A | 
| 皇朝會 | 単身 | 180,000 | 160,000 
 | N/A | N/A | 
| 太平洋會 | 公司1 | Special! Pls Call! | 713,000 | 5,000 | 18,000 | 
| 太平洋會 | 個人 | 750,000 | 623,000 | N/A | N/A | 
| 香港遊艇會 | 公司1 | 1,500,000 | 673,000 | N/A | 37,000 | 
| 黄金海岸遊艇會 | 個人 | 260,000 | 151,000 | N/A | N/A | 
| 香港仔遊艇會 | 公司1 | 170,000 | 80,800 | 1,200 | 25,000 | 
| 又一村花園倶樂部 | 公司2 | 1,000,000 | 437,500 | 3,000 | 5,000 | 
| 又一村花園倶樂部 | 個人 | 320,000 | 175,000 | N/A | N/A | 
| 華商會 | 個人 | 100,000 | 30,000 | N/A | N/A | 
| * 市場價格包括轉讓費. * 承租人除了租金, 轉提名人費, 會所管理費等必須額外支付. 
 | |||||
| 
 | |||||